Compare 1053
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 1053-210 | MH | 97 | 10-40 | 210 | 68 | MF | 1.7 | 6 | 6 |
| 1053-240 | MH | 110 | 10-40 | 240 | 68 | MF | 1.7 | 6 | 6 |
| 1053-270 | MH | 130 | 10-40 | 270 | 69 | MF | 1.7 | 7 | 7 |
| 1053-300 | MH | 145 | 10-40 | 300 | 69 | MF | 1.7 | 7 | 7 |
| 1053-360 | MH | 170 | 10-40 | 360 | 70 | MF | 1.7 | 8 | 8 |
