Compare 60395
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
| 60395-2 | 60395-3 | 60395-4 |
| Size | Size | Size |
| 2000 | 3000 | 4000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
| BB | BB | BB |
| 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB |
| lb | lb | lb |
| 22 | 22 | 26.4 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.20mm/355m,0.25mm/225m | 0.25mm/290m,0.30mm/200m | 0.30mm/210m,0.35mm/160m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.20mm/355m,0.25mm/225m | 0.25mm/290m,0.30mm/200m | 0.30mm/210m,0.35mm/160m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 238 | 245 | 337 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 66.1 | 70.5 | 76.4 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

