Compare 60521
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60521-3 | 60521-4 | 60521-5 | 60521-6 |
| Size | Size | Size | Size |
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
| BB | BB | BB | BB |
| 5+1B | 5+1B | 5+1B | 5+1B |
| lb | lb | lb | lb |
| 16.4 | 16.4 | 30.8 | 30.8 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.25mm/250m 0.30mm/170m 0.35mm/135m | 0.30mm/220m 0.35mm/170m 0.40mm/130m | 0.35mm/310m 0.40mm/240m 0.45mm/190m | 0.35mm/350m 0.40mm/270m 0.45mm/210m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.25mm/250m 0.30mm/170m 0.35mm/135m | 0.30mm/220m 0.35mm/170m 0.40mm/130m | 0.35mm/310m 0.40mm/240m 0.45mm/190m | 0.35mm/350m 0.40mm/270m 0.45mm/210m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 323 | 341 | 415 | 430 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 74 | 80 | 86 | 93 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

