Compare 60503
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60503-3 | 60503-4 | 60503-5 | 60503-6 |
| Size | Size | Size | Size |
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 |
| BB | BB | BB | BB |
| 5+1BB | 5+1BB | 5+1BB | 5+1BB |
| lb | lb | lb | lb |
| 13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.25mm/245m,0.30mm/170m,0.35mm/125m | 0.30mm/195m,0.35mm/145m,0.40mm/110m | 0.35mm/275m,0.40mm/210m,0.50mm/135m | 0.45mm/195m,0.50mm/155m,0.60mm/110m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.25mm/245m,0.30mm/170m,0.35mm/125m | 0.30mm/195m,0.35mm/145m,0.40mm/110m | 0.35mm/275m,0.40mm/210m,0.50mm/135m | 0.45mm/195m,0.50mm/155m,0.60mm/110m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 410 | 430 | 550 | 570 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 67 | 73 | 79 | 86 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

