Compare 60306
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60306-0 | 60306-1 | 60306-2 | 60306-3 | 60306-4 |
| Size | Size | Size | Size | Size |
| 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 |
| BB | BB | BB | BB | BB |
| 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB |
| lb | lb | lb | lb | lb |
| 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.20mm/170m,0.25mm/100m,0.30mm/60m | 0.18mm/215m,0.20mm/125m,0.23mm/110m | 0.18mm/240m,0.20mm/195m,0.25mm/125m | 0.25mm/245m,0.30mm/170m,0.35mm/125m | 0.30mm/195m,0.35mm/145m,0.40mm/110m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.20mm/170m,0.25mm/100m,0.30mm/60m | 0.18mm/215m,0.20mm/125m,0.23mm/110m | 0.18mm/240m,0.20mm/195m,0.25mm/125m | 0.25mm/245m,0.30mm/170m,0.35mm/125m | 0.30mm/195m,0.35mm/145m,0.40mm/110m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 190 | 320 | 330 | 370 | 390 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 60 | 61 | 64 | 67 | 73 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

