Compare 847
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Top Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 847-314 221 | L | 110 | 3-14 | 221 | 115 | 1.5 | 11.1 | 7+1 | 2 |
| 847-314 244 | L | 120 | 3-14 | 244 | 127 | 1.5 | 11.4 | 7+1 | 2 |
| 847-521 221 | ML | 120 | 5-21 | 221 | 115 | 1.5 | 12.1 | 7+1 | 2 |
| 847-521 244 | ML | 130 | 5-21 | 244 | 127 | 1.5 | 12.1 | 7+1 | 2 |
| 847-728 221 | M | 120 | 7-28 | 221 | 114 | 1.5 | 12.2 | 7+1 | 2 |
| 847-728 244 | M | 130 | 7-28 | 244 | 126 | 1.5 | 12.2 | 7+1 | 2 |
| 847-728 254 | M | 135 | 7-28 | 254 | 131 | 1.5 | 12.2 | 8+1 | 2 |
| 847-1042 244 | MH | 145 | 10-42 | 244 | 126 | 1.8 | 12.8 | 7+1 | 2 |
| 847-1042 254 | MH | 155 | 10-42 | 254 | 131 | 1.8 | 12.9 | 8+1 | 2 |
| 847-1256 244 | H | 150 | 12-56 | 244 | 125 | 1.8 | 12.8 | 7+1 | 2 |
| 847-1256 274 | H | 165 | 12-56 | 274 | 141 | 1.8 | 13.5 | 8+1 | 2 |
| 847-2085 244 | XH | 155 | 20-85 | 244 | 125 | 2 | 12.8 | 7+1 | 2 |
