Compare 846
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 846-418 229 | L | 120 | 4-18 | 229 | 118 | F | 1.6 | 13.7 | 7+1 | 2 |
| 846-418 244 | L | 125 | 4-18 | 244 | 126 | F | 1.6 | 13.5 | 7+1 | 2 |
| 846-418 256 | L | 130 | 4-18 | 256 | 132 | F | 1.6 | 13.9 | 8+1 | 2 |
| 846-1038 229 | MH | 125 | 10-38 | 229 | 118 | F | 1.7 | 13.9 | 7+1 | 2 |
| 846-1038 244 | MH | 130 | 10-38 | 244 | 126 | F | 1.7 | 14 | 7+1 | 2 |
| 846-1038 256 | MH | 140 | 10-38 | 256 | 132 | F | 1.7 | 14 | 8+1 | 2 |
| 846-2070 244 | H | 125 | 20-70 | 244 | 126 | F | 1.7 | 14.3 | 7+1 | 2 |
| 846-2070 256 | H | 155 | 20-70 | 256 | 132 | F | 1.7 | 14.5 | 8+1 | 2 |
