Compare 60208
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60208-08 | 60208-1 | 60208-1.5 | 60208-2 | 60208-2.5 | 60208-3 |
| Size | Size | Size | Size | Size | Size |
| 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| lb | lb | lb | lb | lb | lb |
| 8.8 | 8.8 | 9.9 | 9.9 | 11 | 11 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.128/130 0.148/100 | 0.128/170 0.148/140 | 0.148/160 0.165/130 | 0.148/230 0.165/180 | 0.168/260 0.230/140 | 0.168/350 0.230/210 |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| PE#/M 0.6-130 0.8-100 | PE#/M 0.6-170 0.8-140 | PE#/M 0.8-160 1.0-130 | PE#/M 0.8-230 1.0-180 | PE#/M 1.0-320 | PE#/M 1.0-400 |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 170 | 170 | 176 | 176 | 201 | 201 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 51 | 51 | 53 | 53 | 57 | 57 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

