Compare 839
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 839-1803 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 180 | 64 | MF | 1.2 | 5.3 | 7+1 | 3 |
| 839-1853 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 185 | 66 | MF | 1.2 | 5.4 | 7+1 | 3 |
| 839-1933 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 193 | 68 | MF | 1.2 | 5.5 | 7+1 | 3 |
| A839-1803 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 180 | 64 | MF | 0.6 | 5.3 | 8+1 | 3 |
| A839-1853 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 185 | 66 | MF | 0.6 | 5.3 | 8+1 | 3 |
| A839-1933 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 193 | 68 | MF | 0.6 | 5.4 | 8+1 | 3 |
