Compare 61110
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
| 61110-10 | 61110-8 | 61110-9 |
| Size | Size | Size |
| 10000 | 8000 | 9000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 4.6:1 | 4.6:1 | 4.6:1 |
| BB | BB | BB |
| 6+1B | 6+1B | 6+1B |
| lb | lb | lb |
| 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.40mm/400m,0.48mm/280m,0.57mm/200m | 0.20mm/390m,0.24mm/270m,0.26mm/230m | 0.34mm/370m,0.40mm/270m,0.48mm/190m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.40mm/400m,0.48mm/280m,0.57mm/200m | 0.20mm/390m,0.24mm/270m,0.26mm/230m | 0.34mm/370m,0.40mm/270m,0.48mm/190m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 621 | 643 | 632 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 106 | 106 | 106 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

