Compare 901
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 901-180 | XUL | 55 | 0.2-0.8 | 180 | 94 | MF | 0.7 | 5.3 | 7+1 | 2 |
| 901-185 | XUL | 55 | 0.2-0.8 | 185 | 96 | MF | 0.7 | 5.4 | 7+1 | 2 |
| 901-193 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 193 | 100 | MF | 0.7 | 5.5 | 7+1 | 2 |
| A901-180 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 180 | 94 | MF | 0.6 | 5.1 | 7+1 | 3 |
| A901-185 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 185 | 96 | MF | 0.6 | 5.1 | 7+1 | 3 |
| A901-193 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 193 | 100 | MF | 0.6 | 5.1 | 7+1 | 3 |
