Compare 914
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 914-418 230 | ML | 130 | 4-18 | 230 | 119 | F | 1.4 | 11.3 | 7+1 | 2 |
| 914-418 244 | ML | 145 | 4-18 | 244 | 126 | F | 1.4 | 11.7 | 7+1 | 2 |
| 914-835 230 | M | 150 | 8-35 | 230 | 118 | F | 1.6 | 13.2 | 7+1 | 2 |
| 914-835 244 | M | 160 | 8-35 | 244 | 125 | F | 1.6 | 13.2 | 7+1 | 2 |
| 914-835 255 | M | 170 | 8-35 | 255 | 132 | F | 1.6 | 13.7 | 7+1 | 2 |
| 914-1456 244 | H | 170 | 14-56 | 244 | 126 | F | 1.8 | 13.3 | 7+1 | 2 |
| 914-1456 255 | H | 180 | 14-56 | 255 | 131 | F | 1.8 | 13.6 | 7+1 | 2 |
