Compare 60392
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60392-05 | 60392-1 | 60392-2 | 60392-3 | 60392-4 |
| Size | Size | Size | Size | Size |
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 |
| BB | BB | BB | BB | BB |
| 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB |
| lb | lb | lb | lb | lb |
| 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.20mm/170m 0.25mm/100m 0.30mm/60m | 0.13mm/170m 0.15mm/125m 0.17mm/100m | 0.15mm/135m 0.17mm/110m 0.18mm/90m | 0.17mm/170m 0.18mm/140m 0.20mm/100m | 0.17mm/190m 0.20mm/120m 0.4mm/90m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.20mm/170m 0.25mm/100m 0.30mm/60m | 0.13mm/170m 0.15mm/125m 0.17mm/100m | 0.15mm/135m 0.17mm/110m 0.18mm/90m | 0.17mm/170m 0.18mm/140m 0.20mm/100m | 0.17mm/190m 0.20mm/120m 0.4mm/90m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 142 | 242 | 245 | 279 | 282 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 54 | 61 | 64 | 67 | 73 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

