Compare CARBON TECH GT Spinning Reel 60391
Compare CARBON TECH GT Spinning Reel
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60391-08 | 60391-1 | 60391-2 | 60391-3 | 60391-4 |
| Size | Size | Size | Size | Size |
| 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 |
| BB | BB | BB | BB | BB |
| 8+1BB | 8+1BB | 8+1BB | 8+1BB | 8+1BB |
| lb | lb | lb | lb | lb |
| 8.8 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 17.6 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.13mm/150m 0.15mm/110m | 0.15mm/130m 0.17mm/110m | 0.17mm/120m 0.19mm/90m | 0.19mm/120m 0.21mm/100m | 0.21mm/120m 0.24mm/90m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.13mm/150m 0.15mm/110m | 0.15mm/130m 0.17mm/110m | 0.17mm/120m 0.19mm/90m | 0.19mm/120m 0.21mm/100m | 0.21mm/120m 0.24mm/90m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 151 | 191 | 193 | 219 | 225 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 61 | 63 | 66 | 70 | 74 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

