Compare 60378
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60378-3 | 60378-4 | 60378-5 | 60378-6 |
| Size | Size | Size | Size |
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.2:1 | 5.2:1 | 4.7:1 | 4.7:1 |
| BB | BB | BB | BB |
| 7+1B | 7+1B | 7+1B | 7+1B |
| lb | lb | lb | lb |
| 22 | 22 | 26.4 | 26.4 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.25mm/170m,0.30mm/120m,0.35mm/95m | 0.30mm/135m,0.35mm/105m,0.40mm/85m | 0.35mm/165m,0.40mm/128m,0.45mm/105m | 0.45mm/120m,0.50mm/90m,0.60mm/75m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.21mm/200,0.22mm/160,0.25mm/135m | 0.22mm/180m,0.25mm/150m,0.29mm/115m | 0.29mm/185m,0.31mm/160,0.33mm/140m | 0.31mm/175m,0.33mm/150m,0.37mm/120m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 290 | 296 | 378 | 385 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 60 | 60 | 62 | 62 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

