Compare 60385
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60385-1 | 60385-2 | 60385-3 | 60385-4 |
| Size | Size | Size | Size |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 |
| BB | BB | BB | BB |
| 7+1B | 7+1B | 7+1B | 7+1B |
| lb | lb | lb | lb |
| 8.8 | 13.2 | 13.2 | 17.6 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.14mm/160m 0.16mm/130m 0.18mm/110m | 0.16mm/220m 0.18mm/180m 0.20mm/150m | 0.18mm/20m0 0.20mm/170m 0.23mm/150m | 0.20mm/210m 0.23mm/170m 0.26mm/130m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.14mm/160m 0.16mm/130m 0.18mm/110m | 0.16mm/220m 0.18mm/180m 0.20mm/150m | 0.18mm/20m0 0.20mm/170m 0.23mm/150m | 0.20mm/210m 0.23mm/170m 0.26mm/130m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 208 | 244 | 254 | 271 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 65 | 89 | 97 | 103 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

