Compare 1054
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 1054-210 | MH | 160 | 20-60 | 210 | 57 | F | 2.5 | 4 | 5 |
| 1054-240 | MH | 180 | 20-60 | 240 | 63 | F | 2.5 | 4 | 5 |
| 1054-270 | MH | 213 | 20-60 | 270 | 61 | F | 2.5 | 5 | 6 |
| 1054-300 | MH | 230 | 20-60 | 300 | 66 | F | 2.5 | 5 | 6 |
| 1054-360 | MH | 292 | 20-60 | 360 | 68 | F | 2.5 | 6 | 7 |
