Compare 60389
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60389-4 | 60389-5 | 60389-6 | 60389-7 |
| Size | Size | Size | Size |
| 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 4.7:1 | 4.7:1 | 4.7:1 | 4.7:1 |
| BB | BB | BB | BB |
| 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB | 6+1BB |
| lb | lb | lb | lb |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.21mm/200m,0.26mm/130m,0.29mm/105m | 0.34mm/230m,0.37mm/200m,0.40mm/170m | 0.37mm/250m,0.40mm/240m,0.44mm/180m | 0.40mm/255m,0.44mm/235m,0.48mm/180m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.21mm/200m,0.26mm/130m,0.29mm/105m | 0.34mm/230m,0.37mm/200m,0.40mm/170m | 0.37mm/250m,0.40mm/240m,0.44mm/180m | 0.40mm/255m,0.44mm/235m,0.48mm/180m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 420 | 415 | 410 | 405 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 94 | 94 | 94 | 94 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

