Compare 60522
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60522-3 | 60522-4 | 60522-5 | 60522-6 |
| Size | Size | Size | Size |
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
| BB | BB | BB | BB |
| 6+1B | 6+1B | 6+1B | 6+1B |
| lb | lb | lb | lb |
| 16.4 | 16.4 | 30.8 | 30.8 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.20mm/165m 0.23mm/130m 0.30m/80mm | 0.23mm/180m 0.25mm/150m 0.30mm/100m | 0.25mm/200m 0.28mm/160m 0.35mm/100m | 0.28mm/210m 0.33mm/150m 0.40mm/90m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.20mm/165m 0.23mm/130m 0.30m/80mm | 0.23mm/180m 0.25mm/150m 0.30mm/100m | 0.25mm/200m 0.28mm/160m 0.35mm/100m | 0.28mm/210m 0.33mm/150m 0.40mm/90m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 350 | 368 | 445 | 460 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 79 | 85 | 91 | 98 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

