Compare 60350
Compare Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60350-1 | 60350-2 | 60350-3 | 60350-4 |
| Size | Size | Size | Size |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio | Gear Ratio |
| 5.1:1 | 5.0:1 | 5.0:1 | 4.7:1 |
| BB | BB | BB | BB |
| 5+1B | 5+1B | 5+1B | 5+1B |
| lb | lb | lb | lb |
| 8.8 | 13.2 | 13.2 | 22 |
| Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) | Mono Line Capadity(mm/m) |
| 0.20mm/220m,0.24mm/150m,0.26mm/130m | 0.24mm/210m,0.26mm/180m,0.29mm/150m | 0.29mm/220m,0.34mm/160m,0.37mm/130m | 0.34mm/220m,0.37mm/180m,0.40mm/160m |
| Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) | Braid Line Capacity(mm/m) |
| 0.20mm/220m,0.24mm/150m,0.26mm/130m | 0.24mm/210m,0.26mm/180m,0.29mm/150m | 0.29mm/220m,0.34mm/160m,0.37mm/130m | 0.34mm/220m,0.37mm/180m,0.40mm/160m |
| Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) | Weight(g)(OZ) |
| 209 | 258 | 268 | 373 |
| CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT | CM/IPT |
| 59 | 67 | 70 | 74 |
| Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) | Reversible Retrieve(Left/Right) |
| √ | √ | √ | √ |
| SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW | SHOP NOW |

