Compare 1008
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 1008-270 | MH | 189 | 60-120 | 270 | 97 | F | 0.9/1.35/1.55 | 19+3 | 3 |
| 1008-300 | MH | 221 | 60-120 | 300 | 107 | F | 0.9/1.35/1.55 | 24+3 | 3 |
| 1008-330 | MH | 240 | 60-120 | 330 | 116 | F | 0.9/1.35/1.55 | 24+3 | 3 |
| 1008-360 | MH | 281 | 60-120 | 360 | 126 | F | 0.9/1.35/1.55 | 24+3 | 3 |
| 1008-390 | MH | 302 | 60-120 | 390 | 136 | F | 0.9/1.35/1.55 | 25+3 | 3 |
