Compare 910
Parameter Table
| Model Number | Power | Weight (g) | Lure Weight (g) | Length (cm) | Transport length (cm) | Action | Top Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Guides | Pieces (pcs) |
| 910-1803 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 180 | 64 | MF | 0.6 | 5.1 | 7+1 | 3 |
| 910-1853 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 185 | 66 | MF | 0.6 | 5.1 | 7+1 | 3 |
| 910-1933 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 193 | 68 | MF | 0.6 | 5.1 | 7+1 | 3 |
| A910-1803 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 180 | 64 | MF | 0.6 | 5.1 | 8+1 | 3 |
| A910-1853 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 185 | 66 | MF | 0.6 | 5.1 | 8+1 | 3 |
| A910-1933 | XUL | 60 | 0.2-0.8 | 193 | 68 | MF | 0.6 | 5.1 | 8+1 | 3 |
